Финансовые показатели по годам
Показатель 2019 2020 2021 2022 2023
Выручка 130140,0 156240,0 156240,0 156240,0 156240,0
Затраты 29514,0 31620,0 31620,0 31620,0 31620,0
Прибыль 100626,0 124620,0 124620,0 124620,0 124620,0
Патент 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0
Чистая прибыль 100572,0 124566,0 124566,0 124566,0 124566,0
Накопленная ЧП 100572,0 225138,0 349704,0 474270,0 598836,0
Рентабельность по годам 340,1% 393,3% 393,3% 393,3% 393,3%
Рентабельность за 5 лет 383,2%
NPV, тыс. руб. 160567,5
IRR, % 23,7%
PI, % 49,5%
Точка безубыточности в клиентах в день 20
Точка безубыточности в выручке в день 38900,0
Окупаемость, мес. 34,0