Работа одного магазина.
 	                     1-ый год	              
Выручка	19076500,00	        
Ежемесячные затраты, в том числе:	15767192,83	  
ФОТ управленческого персонала	593965,00	
Генеральный директор	550765,00	
Страховые взносы	43200,00	
ФОТ основного персонала	887192,78	
Грузчик-дворник	180000,00	
Продавец	478765,00	
Страховые взносы за сотрудников, НДФЛ	228427,78	
Аренда помещения	480000,00
Себестоимость товара	12717666,67	
Реклама	169608,00	
Налоги	583995,38	
Прочие	334765,00	
Хозяйственные и канцелярские принадлежности	12000,00	
Эквайринговое обслуживание	190765,00	
Связь и интернет	12000,00	
Бухгалтерские услуги (аутсорсинг)	120000,00	
Инвестиции	1700000	
Маржинальная прибыль	6358833,33	
Чистая прибыль	3309307,17	
                        2-ой год
Выручка 21127500,00
Ежемесячные затраты, в том числе: 17298209,86
ФОТ управленческого персонала	614475,00
Генеральный директор	571275,00
Страховые взносы	43200,00
ФОТ основного персонала 907702,78
Грузчик-дворник 180000,00
Продавец 499275,00
Страховые взносы за сотрудников, НДФЛ 228427,78
Аренда помещения	480000,00
Себестоимость товара 14085000,00
Реклама 180000,00
Налоги	675757,08
Прочие	355275,00
Хозяйственные и канцелярские принадлежности	12000,00
Эквайринговое обслуживание 211275,00
Связь и интернет 12000,00
Бухгалтерские услуги (аутсорсинг) 120000,00
Инвестиции	0	
Маржинальная прибыль 7042500,00
Чистая прибыль	3829290,14
___________________________________________________
Средняя ежемесячная выручка	1 675 167 ₽
Средняя чистая ежемесячная прибыль	297 442 ₽
Период окупаемости, месяц	8
Выручка за 2 года	40 204 000 ₽
Чистая прибыль за 2 года	7 138 597 ₽
Рентабельность по чистой прибыли	17,8%
____________________________________________________